2018年夏期は、以下の5講座を開講することになりました!
・CFD講座デザイナーコース
・CFD講座エンジニアコース
・光環境シミュレーション講座デザイナーコース
・熱環境シミュレーション講座デザイナーコース
・Grasshopper-FlowDesigner連携セミナー (NEW!)
このページでは、CFD講座についてご案内します。
講座内容については、こちらをご覧ください。
前回ご都合により参加できなかった方や是非受けてみたい方、ご自身のスキルアップを図りたい方、ぜひご参加下さい!
募集要項
講座名 | 建築CFD講座 エンジニアコース | シミュレーション講座 統合デザインコース |
---|---|---|
講座概要 | 建物周囲、建物内部を主な対象としたCFD | 設計初期における、BIM(Building Information Modeling)と連携した各種シミュレーション(熱、光、風、消費エネルギー) |
対象者 | 設備設計者 ※講座受講に際して、気流解析の前提知識は問いません | 意匠設計者、設備設計者 ※講習受講に際して、BIM及び各種シミュレーションソフトウェアを初めて使用される方もご受講いただけます。 |
定員 | 30名 | 30名 |
開催日時 | 2/27(水)・2/28(木) 9:30-17:00 | 3/1(金) 9:30-17:00 |
場所 | 東京大学本郷キャンパス 工学部1号館 12号講義室 | 東京大学本郷キャンパス 工学部1号館 12号講義室 |
講座テキスト | 「建築環境CFD講座テキスト」 東京理科大学工学部建築学科 倉渕教授監修 使用CFDソフトウェア:FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所) | 「シミュレーション講座統合デザインコーステキスト」 東京大学工学部建築学科 谷口特任助教監修 使用BIMソフトウェア:Revit 使用シミュレーションソフトウェア:Insight、GreenBuildingStudio、Lighting Analysis |
持ち物 | WindowsノートPC(Vista以上) ※PCは必ずご持参ください。貸出は行いません。 | WindowsノートPC(Vista以上) ※PCは必ずご持参ください。貸出は行いません。 |
講師 | 髙瀬幸造(東京理科大学) | 谷口景一朗(東京大学) |
受講費用 | 受講1名あたり50,000円 (講座テキスト費含む) | 受講1名あたり25,000円 (講座テキスト費含む) |
申込締切 | 2/18(月) | 2/18(月) |
お申込み方法
以下のお申込みフォームからお申込みください。