SABEDでは、年2回、講座を開講しています。
2021年度冬期講座は、以下の4講座を開講いたします。
・CFD講座 デザイナーコース:2022年2月17日(木) 申し込みを締め切りました
・CFD講座 アドバンスド換気コースVer1.0 :2022年2月21日(月) 申し込みを締め切りました
・光環境シミュレーション講座:2022年3月4日(金) 申し込みを締め切りました
・シミュレーション講座統合デザインコース:2022年3月10日(木)申し込みを締め切りました
全講座、9:30~17:00(途中お昼1時間など適宜休憩)、
「CFD講座 デザイナーコース」「光環境シミュレーション講座」「シミュレーション講座統合デザインコース」は、事前に動画での講義受講が必要で、事前動画学習+演習1日となります。
オンラインでの受講時には、
・Zoomで講義を閲覧可能な環境にあるPCまたはタブレット
・演習実施用のWindows PC(Windows 8.1以上, 64bit)、講座によって受講前にソフトのインストールなど設定が必要)
以上2点をご用意ください。
(モニターを2つお持ちの場合や、zoomと演習ソフトを切り替えながらでも機能上問題ないようでしたら1つのPCで結構です)
お申込み前にPCについて不安がある場合など、ご不明な点がございましたら、
事務局(sabedinfo@sabed.jp)までお問合せくださいませ。
前回ご都合により参加できなかった方や是非受けてみたい方、ご自身のスキルアップを図りたい方、
お申し込みをお待ちしております!
募集要項
講座名 | CFD講座 | |
---|---|---|
コース名 | デザイナーコース | アドバンスド換気コースVer1.0 |
講座概要 | FlowDesignerを使えるようになるところに重きを置いた初心者向けのコースです。 機能を絞ることでユーザーフレンドリーを達成した気流解析ソフトFlowDesignerが使えるようになれば、高度な専門知識が無くても短時間で流れ場や温度場の解析・可視化が可能に。これにより、例えば、設計の初期段階で、形成される流れ場や温度場を踏まえたケーススタディを行えるようになります。 今回より、国土交通省が進める3D都市モデルの整備・オープンデータ化プロジェクト「PLATEAU」を活用。都市街区の建物の詳細なCADデータをFlow Designerに取り込んで街区のリアルな気流解析を実施する方法を学びます。 | 新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)の影響で関心が高まる換気について、CFDによる解析法を学ぶ講座です。 具体的には、住宅における厨房換気を対象に、空気余命SVE6を用いて効率的な排気システムを検討する手法を学びます。 また、感染症対策としての換気、空気清浄機の効果を感染確率に基づいて評価するために、まずは基礎理論をしっかり学びます。 その上で、レストランを想定した室内に感染者が居た場合の、換気システムの相違による感染リスクの違いをCFDにより把握します。 また、複雑でリアルな問題設定へも対処できるよう、ファミレスでの感染対策を例に問題設定の方法を解説します。 |
対象者 | 意匠設計者、設備設計者 | 設備設計者 |
※講座受講に際して、CFDが初めての方もご受講いただけます。 | ※講座受講に際して、エンジニアコース修了相当の知識をお持ちの方(換気が関連する室内環境予測の基礎について理解されており、FlowDesignerの基本的な操作に習熟していることを前提とします。) | |
日時 | 2022年2月17日(木) 9:30~17:00 ※事前に動画での講義受講が必要です | 2021年2月21日(月) 9:30~17:00 |
講座テキスト | 「CFD講座デザイナーコーステキスト」 | 「CFD講座アドバンスド換気コースVer1.0テキスト」 |
講座テキスト制作・監修 | 東京理科大学 工学部 建築学科 倉渕 隆 | 東京理科大学 工学部 建築学科 倉渕 隆 |
使用ソフトウェア | FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所) ※受講者には、受講期間中に使用できるFlowDesignerライセンスを発行いたします |
|
講師 | 石田 泰之 (東北大学) | 金 政一 (東京理科大学) |
受講に必要な物 | ・Windows PC(Vista以上) ・オンライン受講の場合、Zoom閲覧用PCまたはタブレット |
|
受講費用 | 受講1名あたり50,000円(税・講座テキスト費用を含む) | |
申込締切 | 2022年2月7日(月) | 2022年2月10日(木) |
講座名 | 光環境シミュレーション講座 | シミュレーション講座 統合デザインコース |
---|---|---|
講座概要 | 屋内環境を主な対象とした照明(昼光照明)シミュレーション | 設計初期における、BIM(Building Information Modeling)と連携した各種シミュレーション(熱、光、風、消費エネルギー) |
対象者 | 意匠設計者、設備設計者 | |
※講座受講に際して、光環境シミュレーションの前提知識は問いません | ※講習受講に際して、BIM及び各種シミュレーションソフトウェアを初めて使用される方もご受講いただけます。 | |
日時 | 2022年3月4日(金)9:30~17:00 ※事前に動画での講義受講が必要です | 2022年3月10日(木)9:30~17:00 ※事前に動画での講義受講が必要です |
講座テキスト | 「光環境シミュレーション講座テキスト」 | 「シミュレーション講座 統合デザインコース」 |
講座テキスト制作・監修 | 東京理科大学理工学部建築学科 吉澤 望 | 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 谷口 景一朗 |
使用ソフトウェア | 3DCADソフトウェア:Rhinoceros、Grasshopper | BIMソフトウェア:Revit |
光環境シミュレーションソフトウェア:Radiance、Ladybug、Honeybee | シミュレーションソフトウェア:Insight、GreenBuildingStudio、Lighting Analysis | |
講師 | 吉澤 望(東京理科大学) | 谷口 景一朗(東京大学) |
谷口 景一朗(東京大学) | ||
受講に必要な物 | ・Windows PC(Vista以上) ・Zoom閲覧用PCまたはタブレット |
|
受講費用 | 受講1名あたり50,000円(税・講座テキスト費用を含む) | |
申込締切 | 2022年2月22日(火) | 2022年2月28日(月) |
各講座内容紹介(リンク先をご覧ください)
◆「光シミュレーション講座」
<お申込みに関しての注意>
※お申込み完了後、申込受付完了メールが届きます。届かない場合はお申し込みが完了しておりませんので、再度フォームにご入力いただくか、事務局までお問合せください。
※お申込み完了後、1週間前後でご受講代金振り込みのメールをお送りします。
※受講締め切り後・ご受講代金をご入金いただいた後のキャンセルは出来かねます。
※講座受講後、約1〜2ヶ月の期間で修了考査をご提出いただきますと、講師が採点、評価します。(必須ではございません)
習得度合いに応じ、修了証書を発行します。
SABED開講講座については、こちらをご覧ください。