SABEDでは、年2回、講座を開講しています。
2021年度夏期講座は、以下の3講座を開講いたします。
・CFD講座 エンジニアコース(改訂版 ver2.0):2021年9月13日(月) 申込み締切
・CFD講座 アドバンスド日射コース:2021年9月24日(金) 申込み締切
・CFD講座 基礎理論コース(改訂版 ver2.0):2021年9月28日(火) 申込み締切
全講座、9:30~17:00(途中お昼1時間など適宜休憩)
今回もオンラインでの開催です。
全講座、事前に動画での講義受講が必要で、事前動画学習+Zoom演習1日となります。
Zoomでの演習時には、
・Zoomで講義を閲覧可能な環境にあるPCまたはタブレット
・演習実施用のWindows PC(Windows 8.1以上, 64bit)、講座によって受講前にソフトのインストールなど設定が必要)
以上2点をご用意ください。
(モニターを2つお持ちの場合や、zoomと演習ソフトを切り替えながらでも機能上問題ないようでしたら1つのPCで結構です)
お申込み前にPCについて不安がある場合など、ご不明な点がございましたら、
事務局(sabedinfo@sabed.jp)までお問合せくださいませ。
前回ご都合により参加できなかった方や是非受けてみたい方、ご自身のスキルアップを図りたい方、
お申し込みをお待ちしております!
募集要項
講座名 | CFD講座 | ||
---|---|---|---|
コース名 | エンジニアコース(改訂版 ver2.0) | アドバンスド日射コース | 基礎理論コース基礎理論コース(改訂版 ver2.0) |
講座概要 | 暖冷房時の室内温熱環境を、CFDによって適切に予測するための基礎技術を学びます。 暖冷房負荷、対流・放射熱伝達、温熱環境評価指標、湿度・潜熱に関して、講義形式の説明も含め原理についての理解を深めていただきます。これまでのエンジニアコースの内容を入れ替え、吹出口のモデル化や室内環境評価についてより詳細かつ実践的な演習も追加します。 なお、これまでのエンジニアコースでは換気に関する演習が含まれていましたが、近年の換気に対する関心の高まりを踏まえ、より高度で実践的な内容を追加し、冬期にアドバンスドコースとして新設予定となっています。 | 日射を考慮したCFDによる室内温熱環境解析を対象とします。ガラスにおける日射熱の伝熱性状、ソーラーチムニー、ルーバー、エアフロー型窓などを対象とした解析の演習に加えて、非定常計算による解析についても新たに扱います。 | CFDソフトを活用するにあたって、デフォルト設定など深く考えずに使用している、乱流モデル、離散化手法、境界条件のほか、目安となる計算格子の配置や屋外風環境解析でしばしば活用される樹木モデルの考え方などの理解を深める。 |
対象者 | 設備設計者 | 設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者、技術者・研究者 |
※講座受講に際して、CFDが初めての方もご受講いただけます。FlowDesignerをCFDソフトとして利用しますが、講習を通して使用法の詳細を学ぶので事前知識は必要ありません。コンピュータ・シミュレーションを利用した建築設備計画の検討方法についての基礎力を養うことを目標とします。 | ※講座受講に際して、エンジニアコース修了相当の知識をお持ちの方(FlowDesignerによる、放射・対流を考慮した室内温熱環境について理解されており、基本的な操作に習熟していることを前提とします。) | ※講座受講に際して、デザイナーコース或いはエンジニアコース修了相当の知識やCFDソフトを活用した経験をお持ちの方で、CFDの基礎知識を深めたい方。 CFDソフトの利用経験は、デザイナーコースやエンジニアコースで利用しているFlowDesignerに限らず、どんなソフトでも構いません。いずれのソフトにも共通する知識を学べます。 |
|
日時 | 2021年9月13日(月) 9:30~17:00(途中お昼1時間など適宜休憩) ※事前に動画での講義受講が必要 | 2021年9月24日(金) 9:30~17:00(途中お昼1時間など適宜休憩) ※事前に動画での講義受講が必要 | 2021年9月28日(火) 9:30~17:00(途中お昼1時間など適宜休憩) ※事前に動画での講義受講が必要 |
講座テキスト | 「CFD講座エンジニアコース(改訂版 ver2.0)テキスト」 | 「CFD講座デザイナーコーステキスト」 | 「CFD講座基礎理論コース(改訂版 ver2.0)テキスト」 |
講座テキスト制作・監修 | 東京理科大学 工学部 建築学科 倉渕 隆 | 東京理科大学 理工学部 建築学科 高瀬 幸造 | 東京工業大学 環境・社会理工学院 建築学系 大風 翼 |
東京理科大学 理工学部 建築学科 高瀬 幸造 | 東京理科大学 工学部 建築学科 阿式 信英・倉渕 隆 | ||
使用ソフトウェア | FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所) ※受講者には、受講期間中に使用できるFlowDesignerライセンスを発行いたします | FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所)、Excel(Microsoft、Windows版でVBAを使用します。VBAを使用するための設定については、事前学習動画にて説明します) ※受講者には、受講期間中に使用できるFlowDesignerライセンスを発行いたします | 無し(本講座は、CFDソフトウェアの使い方を説明するものではありません) ただし、表計算ソフトにより、CFDの理解を深める演習を行いますので、事前に何らかの表計算ソフト(エクセルなど)をインストールしておいてください。 |
講師 | 高瀬 幸造 (東京理科大学) | 高瀬 幸造 (東京理科大学) | 大風 翼(東京工業大学) |
受講に必要な物 | ・Windows PC(Windows 8.1以上, 64bit) ・Zoom閲覧用PCまたはタブレット モニターを2つお持ちの場合や、zoomと演習ソフトを切り替えながらでも機能上問題ないようでしたら1つのPCで結構です。 |
||
受講費用 | 各50,000円(税・講座テキスト費用を含む) | ||
申込締切(講座開催10日前) | 2021年9月3日(金) | 2021年9月14日(火) | 2021年9月18日(土) |
◆「CFD講座 エンジニアコース(改訂版 ver2.0)」講義内容一部抜粋
◆「CFD講座 アドバンスド日射コース」講義内容一部抜粋
◆「CFD講座 基礎理論コース(改訂版 ver2.0)」講義内容一部抜粋
全講座申し込みを締め切りました。
<お申込みに関しての注意>
※お申込み完了後、申込受付完了メールが届きます。届かない場合はお申し込みが完了しておりませんので、再度フォームにご入力いただくか、事務局までお問合せください。
※お申込み完了後、1週間前後でご受講代金振り込みのメールをお送りします。
※ご受講代金をご入金いただいた後のキャンセルは出来かねます。
※講座受講後、約1〜2ヶ月の期間で修了考査をご提出いただきますと、講師が採点、評価します。(必須ではございません)
習得度合いに応じ、修了証書を発行します。
SABED開講講座については、こちらをご覧ください。