SABEDでは、年2回、講座を開講しています。
2019年夏期講座は、以下の講座を開講いたします。
・CFD講座 デザイナーコース
・CFD講座 エンジニアコース
・光シミュレーション講座
前回ご都合により参加できなかった方や是非受けてみたい方、ご自身のスキルアップを図りたい方、ぜひご参加下さい!
募集要項
講座名 | CFD講座 | 光シミュレーション講座 | |
---|---|---|---|
コース名 | デザイナーコース | エンジニアコース | --- |
講座概要 | 建物周囲、建物内部を主な対象としたCFD | 温熱環境、屋内環境を主な対象としたCFD | 屋内環境を主な対象とした照明(昼光照明)シミュレーション |
対象者 | 意匠設計者、設備設計者 | 設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者 |
※講座受講に際して、気流解析の前提知識は問いません。 | ※講座受講に際して、CFDが初めての方もご受講いただけます。 | ※講座受講に際して、光環境シミュレーションの前提知識は問いません | |
日時 | 2019-08-21~08-22 9:30~17:00 | 2019-09-12~09-13 9:30~17:00 | 2019-09-09~09-10 9:30~17:00 |
場所 | 東京大学工学部1号館11号講義室 | 東京大学工学部1号館12号講義室 | 東京大学工学部1号館12号講義室 |
定員 | 30名 | 30名 | 30名 |
講座テキスト | 「CFD講座デザイナーコーステキスト」 | 「CFD講座エンジニアコーステキスト」 | 「光シミュレーション講座テキスト」 |
東京理科大学工学部 建築学科 倉渕教授監修 | 東京理科大学工学部 建築学科 倉渕教授監修 | 東京理科大学理工学部 建築学科 吉澤教授監修 |
|
使用ソフトウェア | FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所) | FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所) | 3DCADソフトウェア:Rhinoceros、Grasshopper |
光環境シミュレーションソフトウェア:Radiance、Ladybug、Honeybee | |||
講師 | 大風翼(東京工業大学) | 髙瀬幸造(東京理科大学) | 吉澤望(東京理科大学) |
谷口景一朗(東京大学) | |||
持ち物 | WindowsノートPC(Vista以上) ※PCは必ずご持参ください。貸出は行いません。 | ||
受講費用 | 各コース 受講1名あたり50,000円(講座テキスト費用を含む) | ||
申込締切 | 2019-08-14(水) | 2019-09-05(木) | 2019-09-02(月) |
受講時に使用されるPCは、ご受講前にインストールなど設定が必要となります。
こちらからご受講される講座のPC環境準備説明書をダウンロードいただき、ご対応ください。
・お申込みされた方には、同じものをメールでお送りいたします。
・お申込み前にPCについて不安がある場合も、ご確認ください。
ご不明な点がございましたら、事務局(sabedinfo@sabed.jp)までお問合せください。
2019年夏期 建築CFD講座 デザイナーコース/エンジニアコース 1.14 MB
2019年夏期 光シミュレーション講座 21.59 KB
お申込み方法
以下のお申込みフォームからお申込みください。
<お申込みに関しての注意>
※お申込み完了後、申込受付完了メールが届きます。届かない場合はお申し込みが完了しておりませんので、再度フォームにご入力いただくか、事務局までお問合せください。
※お申込み完了後、1週間前後でご受講代金振り込みのメールをお送りします。
※ご受講代金をご入金いただいた後のキャンセルは出来かねます。
※受講者数が最少催行人数に満たない場合は、講座を実施するのが難しくなりますので、事務局の判断で、講座開催を中止することがあります。
予めご了承願います。※講座受講後、約1カ月の期間で修了考査をご提出いただきます。ご提出いただきますと、講師が採点、評価します。習得度合いに応じ、修了証書を発行します。
SABED開講講座については、こちらをご覧ください。