建築CFD講座
講座名 | CFD講座 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コース名 | デザイナーコース | エンジニアコース | アドバンスド日射コース | Grasshopper連携コース | 基礎理論コース |
講座概要 | 建物周囲、建物内部を主な対象としたCFD | 温熱環境、屋内環境を主な対象としたCFD | 日射を考慮したCFDによる室内温熱環境解析 | 建物周囲、建物内部を主な対象としたCFDのパラメトリックスタディ | CFDソフトを活用するにあたって、デフォルト設定など深く考えずに使用している、乱流モデル、離散化手法、境界条件などの理解を深める |
対象者 | 意匠設計者、設備設計者 | 設備設計者 | 設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者 |
※講座受講に際して、CFDが初めての方もご受講いただけます。 | ※講座受講に際して、気流解析の前提知識は問いません。 | ※講座受講に際して、エンジニアコース修了相当の知識をお持ちの方(FlowDesignerによる、放射・対流を考慮した室内温熱環境について理解されており、基本的な操作に習熟していることを前提とします。) | ※講座受講に際して、気流解析の前提知識は問いません。 | ※講座受講に際して、デザイナーコース或いはエンジニアコース修了相当のCFDソフトを活用した経験をお持ちの方で、CFDの基礎知識を深めたい方。 | |
講座テキスト | 「CFD講座デザイナーコーステキスト」 | 「CFD講座エンジニアコーステキスト」 | 「CFD講座アドバンスド日射コーステキスト」 | 「CFD講座Grasshopper連携コーステキスト」 | 「CFD講座基礎理論コーステキスト」 |
講座テキスト制作・監修 | 東京理科大学 副学長/工学部教授 倉渕 隆 | 東京理科大学 副学長/工学部教授 倉渕 隆 | 東京理科大学 理工学部 建築学科 高瀬 幸造 | 東京大学 工学部 建築学科 前 真之 | 東京工業大学 環境・社会理工学院 建築学系 大風 翼 |
東京理科大学 工学部 建築学科 阿式 信英・倉渕 隆 |
|||||
講師 | 大風翼(東京工業大学) | 髙瀬幸造(東京理科大学) | 髙瀬幸造(東京理科大学) | 谷口景一朗(東京大学) | 大風翼(東京工業大学) |
シミュレーション講座
講座名 | 熱シミュレーション講座 | 光シミュレーション講座 | |
---|---|---|---|
コース名 | EnegyPlusコース | ベーシックコース | アドバンスドコース |
講座概要 | オフィスビルを主な対象とした熱負荷シミュレーション | 屋内環境を主な対象とした照明(昼光照明)シミュレーション | 屋内環境を主な対象とした照明(昼光照明)シミュレーション |
対象者 | 意匠設計者、設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者 |
※講習受講に際して、熱負荷シミュレーションの前提知識は問いません。 | ※講座受講に際して、光環境シミュレーションの前提知識は問いません | ※講座受講に際して、ベーシックコース修了相当の知識をお持ちの方 | |
講座テキスト | 「熱シミュレーション講座EnergyPlusコーステキスト」 | 「光シミュレーション講座ベーシックコース テキスト」 | 「光シミュレーション講座アドバンスドコース テキスト」 |
講座テキスト制作・監修 | 東京大学 工学部 建築学科 前 真之 | 東京理科大学 理工学部 建築学科 吉澤 望 | 東京理科大学 理工学部 建築学科 吉澤 望 |
使用ソフトウェア | EnergyPlus、OpenStudio、Ladybug、Honeybee | 3DCADソフトウェア:Rhinoceros、Grasshopper | 3DCADソフトウェア:Rhinoceros、Grasshopper |
光環境シミュレーションソフトウェア:Radiance、Ladybug、Honeybee | 光環境シミュレーションソフトウェア:Radiance、Ladybug、Honeybee | ||
講師 | 谷口 景一朗(東京大学) | 吉澤 望(東京理科大学) | 吉澤 望(東京理科大学) |
谷口 景一朗(東京大学) | 谷口 景一朗(東京大学) |